2021年12月31日,全國愛衛辦發布《全國愛衛辦關于2020年度全國健康城市建設評價結果的通報》,公布了2020年度健康城市建設樣板市名單(地級及以上市和縣級市)、健康城市建設進步最快城市名單(地級及以上市和縣級市)、各省份健康城市建設樣板市名單,對這些城市提出表揚。
發布通知
全國愛衛辦關于2020年度全國健康城市建設評價結果的通報
全愛衛辦發〔2021〕6號
各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團愛衛辦:
近期,全國愛衛辦組織對國家衛生城市(區)2020年度健康城市建設工作開展了評價。根據評價結果,我辦確定了2020年度健康城市建設樣板市名單(地級及以上市和縣級市)、健康城市建設進步最快城市名單(地級及以上市和縣級市)、各省份健康城市建設樣板市名單,對這些城市提出表揚。希望各地再接再厲,多措并舉,進一步推進健康城市建設,為建成健康中國奠定堅實基礎。
附件:
1.2020年度健康城市建設樣板市名單(地級及以上市)
2.2020年度健康城市建設樣板市名單(縣級市)
3.2020年度健康城市建設進步最快城市名單(地級及以上市)
4.2020年度健康城市建設進步最快城市名單(縣級市)
5.2020年度各省份健康城市建設樣板市名單
全國愛衛辦
2021年12月31日
2020年度健康城市建設樣板市名單(地級及以上市)
序號 | 城市(區) |
1 | 江蘇蘇州市 |
2 | 北京東城區 |
3 | 浙江湖州市 |
4 | 江蘇無錫市 |
5 | 浙江嘉興市 |
6 | 浙江杭州市 |
7 | 北京西城區 |
8 | 浙江寧波市 |
9 | 北京石景山區 |
10 | 浙江麗水市 |
11 | 浙江紹興市 |
12 | 江蘇南京市 |
13 | |
14 | 上海奉賢區 |
15 | 廣東珠海市 |
16 | 上海嘉定區 |
17 | 上海金山區 |
18 | 江蘇常州市 |
19 | 浙江溫州市 |
20 | 上海黃浦區 |
21 | 江蘇連云港市 |
22 | 上海長寧區 |
23 | 湖北宜昌市 |
24 | 江蘇鎮江市 |
25 | 江蘇揚州市 |
26 | 江蘇南通市 |
27 | 上海松江區 |
28 | 上海寶山區 |
29 | 北京延慶區 |
30 | 江蘇鹽城市 |
2020年度健康城市建設樣板市名單(縣級市)
序號 | 城市 |
1 | 江蘇張家港市 |
2 | 江蘇太倉市 |
3 | 江蘇常熟市 |
4 | 江蘇宜興市 |
5 | 江蘇東臺市 |
6 | 江蘇江陰市 |
7 | 浙江海寧市 |
8 | 浙江諸暨市 |
9 | 江蘇昆山市 |
10 | 江蘇句容市 |
2020年度健康城市建設進步最快城市名單(地級及以上市)
序號 | 城市(區) | 2020年比2018年進步幅度(%) |
1 | 山西長治市 | 27.06 |
2 | 陜西延安市 | 22.87 |
3 | 河南鶴壁市 | 22.45 |
4 | 天津濱海新區 | 20.78 |
5 | 陜西咸陽市 | 19.78 |
6 | 山東德州市 | 18.55 |
7 | 山西晉城市 | 17.15 |
8 | 江蘇南京市 | 17.13 |
9 | 陜西銅川市 | 17.13 |
10 | 云南麗江市 | 16.72 |
2020年度健康城市建設進步最快城市名單(縣級市)
序號 | 城市名稱 | 2020年比2018年進步幅度(%) |
1 | 山西孝義市 | 23.19 |
2 | 貴州凱里市 | 21.90 |
3 | 河北黃驊市 | 20.51 |
4 | 江西井岡山市 | 19.28 |
5 | 貴州赤水市 | 17.70 |
6 | 河南滎陽市 | 17.56 |
7 | 山西介休市 | 17.42 |
8 | 浙江諸暨市 | 17.41 |
9 | 安徽寧國市 | 16.90 |
10 | 廣西北流市 | 15.80 |
2020年度各省份健康城市建設樣板市名單
序號 | 省份 | 城市(區) | 城市級別 |
1 | 北京 | 東城區 | 直轄市轄區 |
2 | 天津 | 濱海新區 | 直轄市轄區 |
3 | 河北 | 遷安市 | 縣級市 |
4 | 山西 | 長治市 | 地級及以上市 |
5 | 內蒙古 | 烏蘭察布市 | 地級及以上市 |
6 | 遼寧 | 盤錦市 | 地級及以上市 |
7 | 吉林 | 四平市 | 地級及以上市 |
8 | 黑龍江 | 伊春市 | 地級及以上市 |
9 | 上海 | 虹口區 | 直轄市轄區 |
10 | 江蘇 | 蘇州市 | 地級及以上市 |
11 | 浙江 | 湖州市 | 地級及以上市 |
12 | 安徽 | 銅陵市 | 地級及以上市 |
13 | 福建 | 福州市 | 地級及以上市 |
14 | 江西 | 宜春市 | 地級及以上市 |
15 | 山東 | 濱州市 | 地級及以上市 |
16 | 河南 | 鶴壁市 | 地級及以上市 |
17 | 湖北 | 宜昌市 | 地級及以上市 |
18 | 湖南 | 益陽市 | 地級及以上市 |
19 | 廣東 | 珠海市 | 地級及以上市 |
20 | 廣西 | 百色市 | 地級及以上市 |
21 | 海南 | 三亞市 | 地級及以上市 |
22 | 重慶 | 萬盛區 | 直轄市轄區 |
23 | 四川 | 成都市 | 地級及以上市 |
24 | 貴州 | 六盤水市 | 地級及以上市 |
25 | 云南 | 玉溪市 | 地級及以上市 |
26 | 西藏 | 林芝市 | 地級及以上市 |
27 | 陜西 | 銅川市 | 地級及以上市 |
28 | 甘肅 | 嘉峪關市 | 地級及以上市 |
29 | 青海 | 西寧市 | 地級及以上市 |
30 | 寧夏 | 石嘴山市 | 地級及以上市 |
31 | 新疆 | 克拉瑪依市 | 地級及以上市 |
32 | 兵團 | 石河子市 | 縣級市 |
*河北省和新疆生產建設兵團參評城市均為縣級市。